Question #6436
Proposée par Answiki
le 25/07/2022 à 21:56:55 UTC
Quels sont les ETF éligibles au PEA qui permettre de répliquer le NASDAQ ?
Answer
Submitted by Answiki
on 07/25/2022 at 10:05:57 PM UTC
Il existe 4 ETF qui répliquent l'indice américain NASDAQ 100 :
- Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF (ISIN FR0011871110) | accumulation
- AMUNDI NASDAQ-100 UCITS ETF (ISIN FR0013412269) | distribution
- Amundi ETF NASDAQ 100 EUR Hdg D (ISIN LU1681038599) | accumulation
- Lyxor Nasdaq-100 Daily (2x) Lev UCITS ETF (ISIN FR0010342592) | accumulation avec un levier x2
Notons que ce dernier ETF proposent un effet levier.
Answer by Answiki on 07/25/2022 at 10:05:57 PM
Il existe 4 ETF qui répliquent l'indice américain NASDAQ 100 :
- Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF (ISIN FR0011871110) | accumulation
- AMUNDI NASDAQ-100 UCITS ETF (ISIN FR0013412269) | distribution
- Amundi ETF NASDAQ 100 EUR Hdg D (ISIN LU1681038599) | accumulation
- Lyxor Nasdaq-100 Daily (2x) Lev UCITS ETF (ISIN FR0010342592) | accumulation avec un levier x2
Notons que ce dernier ETF proposent un effet levier.
Question by Answiki 07/25/2022 at 09:56:55 PM
Quels sont les ETF éligibles au PEA qui permettre de répliquer le NASDAQ ?
# | ID | Query | URL | Count |
---|
Icons proudly provided by Friconix.